Chi tiết
-
Mô tả:
ADVANCED MODEL
• Phạm vi phát hiện 60m / 100m / 200m
• Chùm tia công suất cao
• Điều chế kép
• Bộ chọn điều khiển công suất chùm tia
• A.T.P.C. - Điều khiển công suất truyền tự động
• I.A.S.C.- Giao tiếp trạng thái căn chỉnh tích hợp
• Nút chọn chùm trên / dưới
• Bộ chọn điều khiển công suất chùm tia
• Bộ pin năng lượng mặt trời (TÙY CHỌN: SBU-4) - Lượt xem : 2216
Báo Động Optex Wired SL-200QDM/350QDM/650QDM lắp đặt ngoài trời
- Thông tin sản phẩm
BÁO ĐỘNG OPTEX - CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN "SMART LINE series"
Smart Line series hiện có 7 Model:
SL-200QDM/350QDM/650QDM SL-200QDP/350QDP/650QDP SL-200QN/350QN/650QN SL-200QDP-BT/350QDP-BT/650QDP-BT SL-350QFR-BT SL-350QFR/350QNR SL-100TNR/200TNR
Cùng Biển Bạc Miền Nam tìm hiểu dòng sản phẩm có dây Smart Line SL-200QDM/350QDM/650QDM (HARD-WIRED MODELS) lắp đặt ngoài trời
Ứng dụng: nhà máy, xí nghiệp, nhà ở...
Tính năng:
Phạm vi phát hiện 60m / 100m / 200m
Chùm tia công suất cao
Điều chế kép
Bộ chọn điều khiển công suất chùm tia
A.T.P.C.-Điều khiển công suất truyền tự độngI.
A.S.C.- Tích hợp liên lạc trạng thái liên kết
Nút chọn chùm trên / dưới
Bộ chọn điều khiển công suất chùm tia
Đơn vị pin năng lượng mặt trời (TÙY CHỌN: SBU-4)
Bảng hướng dẫn
Kích thước sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Model | ADVANCED | ||||
SL-200QDM | SL-350QDM | SL-650QDM | |||
Maximum detection range | 60m / 200ft. | 100m / 350ft. | 200m / 650ft. | ||
Maximum arrival distance | 600m / 2000ft. | 1000m / 3500ft. | 2000m / 6500ft. | ||
Detection method | Quad infrared beam interruption detection | ||||
Selectable beam frequency | 4 channels | ||||
Interruption time | Variable between 50/100/250/500 ms (4 steps) | ||||
Power source | Normal: 10.5 - 30 VDC Solar Battery Unit SBU-4(OPTION): 3.6 VDC |
||||
Current draw (MAX) |
Normal | 10.5 - 30 VDC | 26 mA (T:11 mA, R:15 mA) | 30 mA (T:15 mA ,R:15 mA) | |
SBU-4 | 26 mA (T:9 mA, R:17 mA) | 35 mA (T:18 mA ,R:17 mA) | |||
Optical alignment | 10.5 - 30 VDC | 36 mA (T:16 mA, R:20 mA) | 43 mA (T:20 mA ,R:23 mA) | ||
SBU-4 | 45 mA (T:17 mA, R:28 mA) | 60 mA (T:26 mA ,R:34 mA) | |||
Output | Alarm output | Form C relay: 30 VDC, 0.2 A | |||
Alarm period | 2 sec (±1) (Nominal) | ||||
D.Q. output | Form C relay: 30 VDC, 0.2 A (D.Q. and Low battery can be switched.) |
||||
Low battery output | |||||
Tamper output | N.C. (contact output): 30 VDC, 0.1 A Opens when the cover removed. | ||||
Operating temperature | -35°C - +60°C (-30°F - 140°F) | ||||
Operating humidity | 95% (max.) | ||||
Alignment angle | ±90° Horizontal, ±10° Vertical | ||||
Dimension | H x W x D mm (inch): 448 (17.6) x 79 (3.1) x 96 (3.8) | ||||
Weight | 2500 g (Total weight of the transmitter + receiver, excluding accessories) | ||||
International protection | IP65 |
Tùy chọn:
Optex Beam - Smart Line Series - Đơn vị căn chỉnh BAU-4
Optex Sniper - Kính ngắm - Smart Line series