Chi tiết
-
Mô tả:
OUTDOOR PIR DETECTOR
• Chống mặt nạ hồng ngoại chủ động để phát hiện vật che
• Mẫu phát hiện linh hoạt 12 độ (40 ft.) 90 độ có thể điều chỉnh theo 5 phạm vi
• Logic SMDA để bù nhiệt độ tiên tiến và chống ồn môi trường
• Mặt nạ dễ dàng để ngăn ngừa tràn.
• Che chắn dẫn điện kép chống nhiễu sáng
• Vỏ pin / ống TX-pin cho cả kiểu có dây và không dây
- Lượt xem : 1353
Báo động Optex Wired VXI-AM lắp đặt ngoài trời
- Thông tin sản phẩm

Báo động OPTEX nhật bản "The VX Infinity series"
VX Infinity hiện có 6 Model:
VXI-DAM VXI-AM VXI-ST VXI-RDAM VXI-RAM VXI-R
Cùng Biển Bạc Miền Nam tìm hiểu dòng sản phẩm có dây VXI-AM lắp đặt ngoài trời
Ứng dụng: các hộ gia đình, văn phòng công ty, ngân hàng, trung tâm thương mại
Phạm vi phát hiện:

Có thể điều chỉnh độc lập 5 mức độ (2.5m; 3.5m; 6.0m; 8.5m; 12m)

Kích thước sản phẩm:

Thông số kỹ thuật
| Model | VXI-AM |
| Detection method | Passive infrared |
| PIR coverage | 12.0 m (40 ft) 90° wide / 16 zones |
| PIR distance limit | 12 - 2.5 m (5 levels) |
| Detectable speed | 0.3 – 1.5 m/s (1 - 5 ft/s) |
| Sensitivity | 2.0°C (3.6°F) at 0.6 m/s (2 ft/s) |
| Power input | 9.5 – 18 V DC |
| Current draw | 24 mA (max) at 12 V DC |
| Alarm period | 2.0 ±1 sec. |
| Warm-up period | Approx. 60 sec. (LED blinks) |
| Alarm output | N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max) |
| Trouble output | N.C. 28 V DC 0.1 A (max) |
| Tamper output | N.C.28 V DC 0.1A (max) open when cover removed. |
| LED indicator | Red: Warm-up, alarm, masking detection (VXI-AM only) |
| RF interference | No alarm 10 V/m |
| Operating temperature | -30 – +60°C (-22 – +140°F) |
| Environment humidity | 95% max. |
| International protection | IP55 |
| Mounting | Wall, Pole (Outdoor, Indoor) |
| Mounting height | 0.8 – 1.2 m (2.64 ft – 3.94 ft) |
| Weight | 500 g (17.7 oz.) |
| Accessories | Screw (4×20 mm) ×2 , Wiring sponge ×3 , Masking seal ×3 |
Tùy chọn:
VXI-T-Bracket
Wall Tamper (WRS-02)
Plug in EOL(End of line) Resistor Modules
| Item | Trouble | Alarm | Tamper | Panels |
| PEU-B | 6.8K | 4.7K | 4.7K | Old GE/Aritech |
| PEU-C | 12.0K | 1.1K | 1.1K | Honeywell Galaxy (U.K.) |
| PEU-D | 3.0K | 1.1K | 1.1K | Honeywell Galaxy (Benelux) |
| PEU-E | 15.0K | 1.1K | 1.1K | Satel |
| PEU-F | 5.6K | 5.6K | 5.6K | DSC |
| PEU-G | 8.2K | 8.2K | 8.2K | Guardall |
| PEU-H | 2.2K | 4.7K | 2.2K | Old Texecom, Cooper, Scantronics etc. |
| PEU-I | 1.0K | 3.3K | 3.3K | New Texecom, NetworX, Inim |
| PEU-J | 12.0K | 6.8K | 4.7K | Risco ProSYS |
| PEU-K | 2.2K | 1.0K | 1.0K | Siemens SPC |

Phòng 9, Tòa Nhà 8, khu công viên Phần Mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh
0936 391 800
Marketing@silverseahcm.vn
https://bienbachcm.vn